|
Accueil 2002 2003 2004 Joueurs EQUIPE_de_FRANCE
| |
1 GRENON - Arnaud - JTI 4907 X 1397 1303 1202 1005
2 DAUBAGNAN - Guy - iPO & membre d'honneur SN 4847 X 1410 1296 1160 981
3 DADER - Olivier - Figurine & Stratégie 4657 S 1355 1270 1115 917
4 SCIANGULA - Christophe - AMM 4444 X 1397 1210 1005 832
5 BODELLE - Jérome - Les Nerviens 4121 X 1297 1049 895 880
6 BROCK - Franck - JTI 4112 X 1158 1005 1000 949
7 DENORME - Carlo - LN 3944 X 1100 1028 921 895
8 DEMARET - Pierre-Arnaud - Horde d'or 3868 X 1248 1221 794 605
9 JOUCLAS - Olivier - Les Nerviens 3715 X 1128 912 908 767
10 GUILLAUME - Christian - Red-Baron 3627 S 1069 903 858 797
11 MAISTRIAUX - Bertrand - LCO 3593 S 1332 1035 987 239
12 COLIN - Lionel - Les Nerviens 3584 X 1112 960 895 617
13 DE NEVE - Jan - Red-Baron 3539 S 1082 1000 797 660
14 BERTRAND - Philippe - Immortels Paris Ouest 3494 X 981 981 778 754
15 NICOLAS - Olivier - Les LOUPS du Téméraire 3391 X 1154 968 636 633
16 CASSAS - Jean-Yves - I P O & futur HEL 3377 S 1252 787 733 605
17 PINCEMIN - Carl - AS Avant Sargon 3268 X 959 826 752 731
18 MEYERS - Alex - Red-Baron 3252 X 959 876 797 620
19 MASSON - Bruno - BACL + HO + M&Ms 3238 X 1203 1019 514,143 502
20 WIELGOSZ - Gilles - Immortels Paris Ouest 3192 X 1027 925 797 443
21 BONNE - Philippe - Les Nerviens 3171 S 1128 698,771 693 651
22 MERLIN - Marc - Les Nerviens 3153 O 1128 711 664 650
23 PAUWELS - Patrick - international brigade 3150 S 997 972 953 228
24 BRICAULT - Michael - AMJH 3012 S 1345 759 710 198
25 PAULATTO - enrico - ITALIEN 2947 S 1053 1037 857
26 DEBUICHE - Laurent - Figurines & stratégies 2814 X 917 682 668 547
27 MEYER - Yannick - Loups du Téméraire 2745 S 745 738 633 629
28 CHENUIL - Claude - STR 2730 S 1118 776 678 158
29 BERTOLOTTI - Jacques - DG / JTI 2669 S 833 798 630 408
30 GAZEILLES - Jean-Luc - SN 2667 F 894 793 509 471
31 BOUGRAS - Fabrice - Immortels Paris Ouest 2589 S 1150 772 405 262
32 DURVIN - Renaud - CDI 2534 O 866 727 592 349
33 AUGER - Vincent - STRATAC 2464 O 878 580 559,017 447
34 PIRON - Xavier - ARES 2462 O 914 534 525 489
35 FREMONT - Guillaume - Immortels Paris Ouest 2370 S 801 715 564,239 290
36 LORIOZ - Stéphane - CV 2348 S 908 633 471 336
37 ABRIC - Mathieu - STRATEGO NEMAUSUS 2261 F 894 708 376 283
38 CAILLON - Patrice - IG Bastia 2248 F 779 638 568 263
39 DURAND - Frederic - Draguignan 2059 S 798 632 629
40 CHRISTOPHE - Eric - Troye 2039 O 632 550 549 308
41 DJUROVIC - Samir - BACL 1972 F 800 710 371,999 90
42 NOE - Jacques - CDI 1952 O 722 525 465 240
43 BARROSO - Jean-Baptiste - Figurines & stratégies 1808 F 567 471 465 305
44 KINEIDER - Bruno - Grognards d'Alsace 1796 S 905 454,399 436,262
45 Salvaderi - Stefano - italien 1677 X 823 458 396
46 BERTRAND - Nicolas - Immortels Paris Ouest 1671 F 796 366 267 242
47 DOUMENJOU - Roland - MC 1571 O 654 570 347
48 Gérun - Yvan - ECU 1564 F 641 564 359
49 RIVIERE bonnet rouge - Jean-Pierre - Figurines & Stratégie 1551 S 618 415 282 236
50 GOMEZ - Ignace - CGEP 1542 F 779 621,622 141
51 STEENWEGE - Martin - Red Barons 1531 O 592 423 325 191
52 MENIER - Jean-François - Immortels Paris Ouest 1495 S 560,957 536 398
53 BERNSKENS - Jean-Jacques - Red-Baron 1484 O 488 454 344 198
54 Vilters - Ad - Nederland 1477 F 591 388 268 230
55 MISSON - Etienne - Compagnie d'ordonnaces 1437 F 826 225 214 172
56 ACLOQUE - Michel - AMJH 1428 F 490 417 340 181,285
57 TROCHAUD - Fabrice - Horde d'Or 1405 F 514 413 324 154
58 DUMONT - Eric - Association Ludique Cavaillonnaise 1402 F 633 540 229
59 CONUS - Loïc - Loups du Téméraire 1305 X 612 347 346
60 Didona - Hubert - Figurine & Stratégie 1305 F 845,897 243 125 91
61 Girard - Jean-François - Figurine & Stratégie 1295 F 656 268 194 177
62 DEBUYS - Samuel - Les Nerviens 1228 F 557 302 210 159
63 Vachet - Sylvain - AAJH 1207 O 489 316 218 184
64 PIZZOCRI - Fabio - MILAN 1160 O 400 370 239 151
65 JACQUEMART - Bertrand - DDJ (Démon Du Jeu). 1154 F 440 359 355
66 BAZIN - Phillipe - NICE 1123 O 526 447 150
67 JOLY - Bertrand - LES BIFFINS 1086 F 567 361 158
68 LEFEVRE - Eudes - ECU 1057 F 665 206 186
69 LOCHON - Thomas - ORD 1045 F 685 262 97,899
70 LAÜGT - Alexandre - club ACHILLE Lyon 1038 S 473 434 131
71 FRERICHS-CIGLI - Mélanie - Immortels Paris Ouest 1029 F 295 275 263 196
72 BRICAULT - Christian - AMJH 1024 O 439,404 220 199 166
73 SOIROT - Florian - Barrière de Clichy 989 F 503 398 88,345
74 CAILLE - hervé - ACHILLE de LYON 955 F 501 192 147 115
75 AUBERT - Jean-Marc - Immortels Paris Ouest 952 O 403 263 150 136
76 ELOY - Boris - Immortels Paris Ouest 951 O 363 301 287
77 LEFEBVRE - Jean François - IMM 922 F 288 278 223 133
78 ROUSSEAU - Laurent - Les Nerviens 918 F 447 254 116 101
79 PIASCO - Gérard - JTI Nice 884 O 462 223 199
80 MULCEY - Fabien - Immortels Paris Ouest 868 O 506,212 204 158
81 GUILLOT - Christophe - CRJH 837 F 447 165 116 109
82 PELISSON - Alexis - JTI Nice 829 F 447 199 183
83 PEGOURIE - Jean-Baptiste - ACH Lyon 818 O 588 131 99
84 BOUNIOL - Alain - SN 771 F 314 245 212
85 ADELINE - Serge - Red-Baron 767 O 438 187 142
86 PAUZET - Jérôme - CDI 766 F 362 140 139 125
87 BARLE - Michel - Figurines & Stratégie 764 F 365 218 181
88 Begovic - Nikola - Croate 756 O 458 163 135
89 FRANCONY - Robin - Les Chevaliers du litoral. 748 F 295 275 103 75
90 CIOFFI - Marco - Italie 747 F 316 302 129
91 RENIER - Serge - Les Nerviens 732 S 349 212 171
92 MARTINEZ - Lionel - Grandes Compagnies de l'Est Parisien 728 O 333 148 133,22 114
93 DEMARET - Charles-Guillaume - Horde d'or 728 O 216 199 179 134
94 Rousseau - Sebastian - Mons 727 F 484 134 109
95 BATH - Yvan - Grognards d'Alsace 714 F 370 258 86
96 VIGANO - ? - Milan 628 F 340 151 137
97 LESAGE - Jean-Christophe - Association Ludique Cavaillonaise 621 F 229 228 85 79
98 BERLOT - David - Immortels Paris Ouest 620 F 309 169 142
99 LEPERT - Thierry - ? 614 F 316 200,89 97
100 DES ACCORDS - Jacques - HO 567 F 316 103 79,723 68
101 HARTZ - Roland - Loups du Téméraire 564 F 337 131 96
102 THEISSEN - Eric - Les Nerviens 557 F 324 122 111
103 SCHAIBLE - Laurent - Figurines & Stratégie 555 F 282 154 119
104 JOLY - Laurent - Loups du Téméraire 545 F 227 171 147
105 MOLIERE - Christophe - Barrière de Clichy 531 F 346 97 88
106 TROFFIGUE - Jean-Yves - Figurine et Stratégie 513 F 177 131 108,487 97
107 TAHON - Patrick - Les Nerviens 505 F 249 147 109
108 PANOPOULOS - Evangelos - Le Circle des Immortels 496 F 157 131 105 103
109 GRONIER - Patrick - Meldo Corres 77 491 F 163 122 108 98
110 MORVAN - Lionel - Barrière de Clichy 478 F 163,593 137 92 85
111 GRONIER - Sébastien - Meldo Corres 77 434 F 272 99 63
112 LEPAGE - Patrick - Loups du Téméraire 403 F 226 100 77
113 TISSIER - Eric - F & S 403 F 147 131 125
114 ARRONDEL - Yves - Grognards d'Alsace 371 F 177 117 77
115 TROCHAUD - Hervé - HO 351 F 136 126 89
116 DOCREMONT - Philippe - ECU 348 F 146 128 74
117 KAISSE - Bernard - Les Nerviens 321 F 123 99 99
118 GRANERO - Pascal - Monaco 313 F 173 75 65
|